贊助禪林建設功德名錄
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
新台幣 | 500,000 | 衛蜻燕 |
新台幣 | 51,750 | 全巨工業(股) |
新台幣 | 5,000 | 賴建成 |
新台幣 | 3,000 | 黃連穗 |
新台幣 | 2,000 | 詹益正 林丁財 |
新台幣 | 500 | 林鈺景 |
美元 | 6,829 | TIAN JIN |
美元 | 2,200 | 首愚和尚 |
人民幣 | 4,100 | 黃淑玲 |
人民幣 | 38,417.89 | 首愚和尚 |
人民幣 | 50 | (善吉道闔家 劉伯率闔家 彭淑蓉闔家 廖志軍 智為) |
贊助懷師紀念館
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
新台幣 | 1,000,000 | 孫靜源 |
新台幣 | 30,000 | 江坤田(亡) |
新台幣 | 14,700 | 三寶弟子 |
新台幣 | 10,000 | 黃進財 |
新台幣 | 3,000 | 楊初雄 |
新台幣 | 1,500 | 湛月賢 |
新台幣 | 1,000 | 陳琪 |
人民幣 | 100,000 | 善能啟 |
人民幣 | 1,000 | 李建華 |
人民幣 | 50 | (善吉道闔家 劉伯率闔家 彭淑蓉闔家 廖志軍 智為) |
贊助33觀音—宰官觀音
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
人民幣 | 50 | (善本濟 善本和 善本善) |
贊助十方雜誌
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
新台幣 | 400,000 | 首愚和尚 |
新台幣 | 28,833 | 開寶法師 |
新台幣 | 5,000 | 邱永堂 賴建成 |
新台幣 | 3,000 | 吳火月 |
新台幣 | 1,000 | 郭右 |
新台幣 | 700 | (胡淑慧 何寶生) |
助印
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
人民幣 | 300 | 謝巧萍 |
準提學會一非指定用途捐款
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
新台幣 | 10,000 | 洪嘉宏 |
贊助準提學會一支出細目
幣別 | 金額 | 項目 |
---|---|---|
新台幣 | 10,000 | 兼職人員車馬費 |
新台幣 | 4,725 | 修繕維護費 |
新台幣 | 1,061 | 郵電費 |
新台幣 | 6,815 | 水電瓦斯費 |
2021年1月~12月贊助護法會功德名錄
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
新台幣 | 10,000 | 陳金洲 |
新台幣 | 6,000 | 廖慧禎 劉嵩崇闔家 |
新台幣 | 6,000 | (林忠信 林張碧霞)林金癸闔家 |
新台幣 | 6,000 | 林恆丞闔家(林柏辰 蘇惠敏闔家) |
新台幣 | 6,000 | 林金治闔家 陳芳伶闔家 陳清城 |
新台幣 | 6,000 | (高鶯鶯 謝裕隆闔家) |
新台幣 | 4,800 | 陳秀任闔家 陳佳環闔家 |
新台幣 | 2,400 | 林碩雍 陳淑惠 陳明輝 林金鶯 |
新台幣 | 1,200 | 楊李燕玉 潘敏卿 姜正仁闔家 |
新台幣 | 1,200 | 徐春信 石炳耀 葉宗男 詹淑美 |
新台幣 | 1,200 | 謝子穎 謝子音 謝子凡 謝子充 |
新台幣 | 1,200 | 李佳儒 謝子怡 高雅寧 劉元鈞 |
新台幣 | 1,200 | 謝三郎 謝宇棻 謝睿謙 林秋鴻 |
新台幣 | 1,200 | 呂沁儒 林素貞 沈文威 吳光超 |
新台幣 | 1,200 | 彭麗玲 吳舒榕 吳孟儒 |
補登2020年1月~12月贊助護法會功德名錄
幣別 | 金額 | 姓名 |
---|---|---|
新台幣 | 6,000 | (林忠信 林張碧霞)林金癸闔家 |
新台幣 | 6,000 | 林恆丞闔家(林柏辰 蘇惠敏闔家) |
新台幣 | 6,000 | 林金治闔家 陳芳伶闔家 |
新台幣 | 6,000 | (高鶯鶯 謝裕隆闔家) |
新台幣 | 4,800 | 陳佳環闔家 |
新台幣 | 2,400 | 林金鶯 |